September - 2025
রবি+মঙ্গল+বৃহঃ (সকাল: ১০:০০-১১:০০)
Captain: Sharmin
দায়িত্ব: সুমন স্যার
SL | ROLL | NAME | Mobile | 7 | 9 | 12 | 14 | 19 | 21 | 23 | Due | |||||
1 | 25273 | Sharmin | 01784702461 | P | P | P | P | - | P | P | Paid | |||||
2 | 25269 | Pritom | 01937770525 | P | P | - | - | P | - | - | 1000 | |||||
3 | 25291 | Shohag | 01771760044 | P | - | P | P | P | P | P | Paid | |||||
4 | 25283 | Tusra | 01718347910 | - | P | - | - | - | - | - | Paid | |||||
5 | 25294 | Purnima | 01511552511 | - | - | - | - | - | P | P | Paid | |||||
6 | 25299 | Ushar | 01975376487 | P | - | P | P | P | P | P | 1500 | |||||
7 | 25364 | Shakin | 01758013190 | P | P | P | P | P | - | - | 1500 | |||||
8 | 25272 | Sosmi | 01784612816 | - | - | - | - | - | - | - | Paid | |||||
9 | 25327 | Khadiza | - | - | - | - | - | - | P | |||||||
10 | 25300 | Sreya | 01710700320 | p | - | - | - | - | - | - | Paid | |||||
11 | 25358 | Nur Ahmmed | 01306514306 | - | - | - | P | - | - | P | 500 | |||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 |
| |||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 |
| |||||||||||||||
18 |
| |||||||||||||||
19 |
| |||||||||||||||
20 |
| END |
September - 2025
রবি+মঙ্গল+বৃহঃ (সকাল: ১০:০০-১১:০০)
Captain: Sharmin
দায়িত্ব: সুমন স্যার
SL | ROLL | NAME | Mobile | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 23 | 25 | 28 | Due | ||||
1 | 25273 | Sharmin | 01784702461 | P | - | - | P | P | P | P | P | Paid | ||||
2 | 25269 | Pritom | 01937770525 | P | P | P | P | - | - | - | - | 1000 | ||||
3 | 25291 | Shohag | 01771760044 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 600 | |||
4 | 25283 | Tusra | 01718347910 | - | P | - | - | P | - | - | - | Paid | ||||
5 | 25278 | Salem | 01511552511 | - | P | - | - | P | - | - | - | Paid | ||||
6 | 25299 | Ushar | 01975376487 | P | P | P | P | - | P | P | P | 1500 | ||||
7 | 25364 | Shakin | 01758013190 | P | - | - | P | - | P | P | - | 1500 | ||||
8 | 25272 | Sosmi | 01784612816 | P | P | P | P | P | - | - | P | Paid | ||||
9 | 25394 | Bristy | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10 | 25300 | Sreya | 01710700320 | - | P | P | P | P | - | - | - | Paid | ||||
11 | 25358 | Nur Ahmmed | 01306514306 | - | P | - | - | - | - | P | P | 500 | ||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 |
| |||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 |
| |||||||||||||||
18 |
| |||||||||||||||
19 |
| |||||||||||||||
20 |
| END |
August - 2025
রবি+মঙ্গল+বৃহঃ (সকাল: ১০:০০-১১:০০)
Captain: Sharmin
দায়িত্ব: সুমন স্যার
SL | ROLL | NAME | Mobile | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | Due |
1 | 25273 | Sharmin | P | P | P | P | P | P | P | - | P | P | P | P | Paid | |
2 | 25269 | Pritom | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | - | P | 1000 | |
3 | 25264 | Inne | P | P | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | |
4 | 25283 | Tusra | - | - | P | - | P | P | - | P | P | P | - | P | Paid | |
5 | 25278 | Salem | P | P | P | - | P | P | - | P | P | - | - | - | Paid | |
6 | 25299 | USHAR | 01975376487 | P | P | P | P | P | P | - | P | P | P | P | P | 1500 |
7 | 25364 | Shakin | P | - | P | - | - | P | - | - | P | P | P | P | 1500 | |
8 | 25272 | Sosmi | P | - | P | P | P | P | P | P | - | P | - | P | Paid | |
9 | 25289 | Bipasha | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | |
10 | 25236 | Tusty | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | P | - | 2500 | |
11 | 25290 | Intazul | - | P | P | P | P | P | P | - | P | - | P | - | Paid | |
12 | 25291 | Shohag | P | P | P | P | P | P | - | P | P | - | P | P | 600 | |
13 | 25300 | Sreya | P | P | P | P | - | - | - | P | P | P | P | P | 1500 | |
14 | Bristy | - | P | P | P | P | P | P | P | - | - | - | ||||
15 | 25358 | Nur Ahmmed | - | - | P | - | - | P | P | P | P | - | - | P | 500 | |
16 | ||||||||||||||||
17 |
| |||||||||||||||
18 |
| |||||||||||||||
19 |
| |||||||||||||||
20 |
| END |
July - 2025
রবি+মঙ্গল+বৃহঃ (সকাল: ১০:০০-১১:০০)
দায়িত্ব: সুমন স্যার
SL | ROLL | NAME | Mobile | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | Due | |
1 | 25273 | Sharmin | P | p | P | P | P | P | P | P | P | - | P | Paid | ||
2 | 25269 | Pritom | P | - | P | P | - | P | P | P | P | - | P | 1500 | ||
3 | 25264 | Inne | P | p | P | P | - | - | P | - | - | - | - | 1500 | ||
4 | 25283 | Tusra | P | p | - | P | - | P | P | P | P | - | P | Paid | ||
5 | 25278 | Salem | P | p | P | P | - | P | P | P | P | - | P | Paid | ||
6 | 25299 | USHAR | P | - | - | - | - | - | p | P | P | P | P | 1500 | ||
7 | Shakin | P | p | P | P | P | P | P | P | P | - | P | ||||
8 | 25272 | Sosmi | P | p | - | P | - | P | - | P | P | - | - | Paid | ||
9 | 25289 | Bipasha | P | P | P | P | P | - | P | P | - | P | 2000 | |||
10 | 25236 | Tusty | P | - | P | P | - | - | P | - | - | - | 2500 | |||
11 | 25290 | Intazul | P | - | Paid | |||||||||||
12 | 25291 | Shohag | P | P | P | P | - | - | - | P | P | 1600 | ||||
13 | 25300 | Sreya | P | P | - | P | P | P | P | - | - | 2500 | ||||
14 | Tamim | P | P | P | P | - | P | P | - | - | ||||||
15 | Nur Ahmmed | P | - | - | - | - | P | - | - | |||||||
16 | Sadiya | P | P | - | - | - | P | - | - | |||||||
17 |
| - | P | - | - | - | P | - | ||||||||
18 |
| |||||||||||||||
19 |
| |||||||||||||||
20 |
| END |
June- 2025
রবি+মঙ্গল+বৃহঃ (সকাল: ১০:০০-১১:০০)
SL | ROLL | NAME | Mobile | 2 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | Due | ||||||
1 | 25115 | Sushoma Shaha | P | P | P | P | P | P | ||||||||
2 | 25117 | Ratul | P | P | - | P | - | - | ||||||||
3 | 25134 | Susmita | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4 | 25120 | Akib | - | - | - | - | - | P | ||||||||
5 | 25121 | Md. Sajedul | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6 | 25122 | Md Nasirul | P | - | P | - | - | - | ||||||||
7 | 25123 | Sumiya | P | P | P | P | P | P | ||||||||
8 | 25124 | Abir | P | P | - | P | P | P | ||||||||
9 | 23363 | Sumiya | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 25141 | Sagor | P | P | P | P | P | - | ||||||||
11 | 25149 | Aualuzzaman | P | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 25147 | Mahfuzur Rahman | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 24370 | Mim | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 |
| |||||||||||||||
15 |
| |||||||||||||||
16 |
| |||||||||||||||
17 |
| |||||||||||||||
18 |
| |||||||||||||||
19 |
| |||||||||||||||
20 |
| END |
May- 2025
রবি+মঙ্গল+বৃহঃ (সকাল: ১০:০০-১১:০০)
SL | ROLL | NAME | Mobile | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | Due | |
1 | 25115 | Sushoma Shaha | P | P | P | P | P | P | - | P | P | P | - | |||
2 | 25117 | Ratul | - | P | P | - | P | P | P | P | P | P | P | |||
3 | 25134 | Susmita | - | P | - | - | P | P | - | - | - | - | - | |||
4 | 25120 | Akib | - | - | - | - | P | - | - | - | - | - | P | |||
5 | 25121 | Md. Sajedul | - | P | - | - | - | - | - | - | - | P | P | |||
6 | 25122 | Md Nasirul | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
7 | 25123 | Sumiya | P | P | P | P | P | P | P | P | P | - | P | |||
8 | 25124 | Abir | P | P | P | P | - | - | P | - | P | P | P | |||
9 | 23363 | Sumiya | - | P | P | P | - | - | P | - | - | P | P | |||
10 | 25141 | Sagor | P | p | P | P | P | P | P | P | P | - | P | |||
11 | 25149 | Aualuzzaman | P | - | P | P | P | - | P | P | P | - | P | |||
12 | 25147 | Mahfuzur Rahman | - | - | - | - | P | - | - | - | - | - | - | |||
13 | 24370 | Mim | P | P | P | - | P | P | - | - | P | P | ||||
14 |
| |||||||||||||||
15 |
| |||||||||||||||
16 |
| |||||||||||||||
17 |
| |||||||||||||||
18 |
| |||||||||||||||
19 |
| |||||||||||||||
20 |
| END |
April- 2025
রবি+মঙ্গল+বৃহঃ (সকাল: ১০:০০-১১:০০)
SL | ROLL | NAME | Mobile | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | Due | ||
1 | 25115 | Sushoma Shaha | - | P | - | - | P | P | - | P | - | P | ||||
2 | 25117 | Ratul | P | P | P | - | P | - | P | P | P | - | ||||
3 | 25134 | Susmita | - | - | - | - | P | P | P | - | P | - | ||||
4 | 25120 | Akib | P | - | - | - | - | P | - | - | P | - | ||||
5 | 25121 | Md. Sajedul | - | - | P | P | - | - | - | P | - | P | ||||
6 | 25122 | Md Nasirul | P | P | P | - | P | P | - | P | - | P | ||||
7 | 25123 | Sumiya | P | P | P | P | P | P | P | P | - | - | ||||
8 | 25124 | Abir | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
9 | 25136 | Sabrina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | 25141 | Sagor | P | P | P | P | P | P | P | P | P | - | ||||
11 | 25149 | Aualuzzaman | - | - | P | P | P | P | - | P | P | P | ||||
12 | 25147 | Mahfuzur Rahman | - | - | - | - | - | P | P | P | - | - | ||||
13 |
| |||||||||||||||
14 |
| |||||||||||||||
15 |
| |||||||||||||||
16 |
| |||||||||||||||
17 |
| |||||||||||||||
18 |
| |||||||||||||||
19 |
| |||||||||||||||
20 |
| END |
March- 2025
রবি+মঙ্গল+বৃহঃ (সকাল: ১০:০০-১১:০০)
SL | ROLL | NAME | Mobile | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | Due |
1 | 25115 | Sushoma Shaha | P | - | p | p | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
2 | 25117 | Ratul | P | P | - | - | P | P | P | - | P | - | P | P | ||
3 | 25134 | Susmita | - | P | - | p | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 25120 | Akib | - | P | p | - | - | - | P | - | - | P | - | - | ||
5 | 25121 | Md. Sajedul | P | P | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | ||
6 | 25122 | Md Nasirul | P | P | P | P | P | P | P | P | P | - | - | P | ||
7 | 25123 | Sumiya | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
8 | 25124 | Abir | P | P | P | - | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
9 | 25136 | Sabrina | P | P | P | P | P | P | - | P | P | P | P | P | ||
10 | 25141 | Sagor | P | P | P | P | P | - | P | P | - | P | - | - | ||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 |
| |||||||||||||||
14 |
| |||||||||||||||
15 |
| |||||||||||||||
16 |
| |||||||||||||||
17 |
| |||||||||||||||
18 |
| |||||||||||||||
19 |
| |||||||||||||||
20 |
| END |
February - 2025
রবি+মঙ্গল+বৃহঃ (সকাল: ১০:০০-১১:০০)
SL | ROLL | NAME | Mobile | 2 | 6 | 9 | 4 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | Due |
1 | 25115 | Sushoma Shaha | P | P | P | - | P | P | - | P | P | P | P | P | ||
2 | 25117 | Ratul | P | P | P | P | P | P | - | - | P | P | P | P | ||
3 | 25134 | Susmita | - | - | P | P | P | P | P | P | P | P | P | - | ||
4 | 25120 | Akib | P | P | P | P | P | P | - | - | P | P | - | P | ||
5 | 25121 | Md. Sajedul | P | - | P | P | P | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 25122 | Md Nasirul | P | P | P | P | - | P | P | - | - | P | - | P | ||
7 | 25123 | Sumiya | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
8 | 25124 | Abir | - | P | P | P | P | P | - | P | P | P | P | P | ||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 |
| |||||||||||||||
14 |
| |||||||||||||||
15 |
| |||||||||||||||
16 |
| |||||||||||||||
17 |
| |||||||||||||||
18 |
| |||||||||||||||
19 |
| |||||||||||||||
20 |
| END |
January - 2025
রবি+মঙ্গল+বৃহঃ (সকাল: ১০:০০-১১:০০)
Captain: Ashikur Rahman & Mst. Suriya
SL | ROLL | NAME | Mobile | 21 | 23 | 26 | 28 | Due | ||||||||
1 | 25115 | Sushoma Shaha | P | P | P | - | ||||||||||
2 | 25117 | Ratul | P | P | P | P | ||||||||||
3 | Susmita | - | - | - | P | |||||||||||
4 | 25120 | Akib | - | - | - | P | ||||||||||
5 | 25121 | Md. Sajedul | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 |
| |||||||||||||||
14 |
| |||||||||||||||
15 |
| |||||||||||||||
16 |
| |||||||||||||||
17 |
| |||||||||||||||
18 |
| |||||||||||||||
19 |
| |||||||||||||||
20 |
| END |
Categories: